![]() |
Bitcoin $23943 |
Total Blocks: | 749145 |
Total Transactions: | 756177815 |
Market Dominance: | 38.3 |
Transactions per second: | 3.75 |
![]() |
Bitcoin Cash $140.67 |
Total Blocks: | 752963 |
Total Transactions: | 361772875 |
Market Dominance: | 0.23 |
Transactions per second: | 0.21666666666667 |
![]() |
Ethereum $1895.72 |
Total Blocks: | 15328342 |
Total Transactions: | 1674779807 |
Market Dominance: | 19.04 |
Transactions per second: | 14.583333333333 |
![]() |
Litecoin $61.7 |
Total Blocks: | 2314401 |
Total Transactions: | 124332345 |
Market Dominance: | 0.37 |
Transactions per second: | 1.3166666666667 |
![]() |
Dogecoin $0.071271 |
Total Blocks: | 4345685 |
Total Transactions: | 88394680 |
Market Dominance: | 0.79 |
Transactions per second: | 0.48333333333333 |
![]() |
Dash $54.83 |
Total Blocks: | 1720140 |
Total Transactions: | 43754833 |
Market Dominance: | 0.05 |
Transactions per second: | 0.2 |
![]() |
Ripple $0.374233 |
Total Ledgers: | 73647537 |
24h Transactions: | 956018 |
Market Dominance: | 1.54 |
Transactions per second: | 11.065023148148 |
![]() |
Stellar $0.125032 |
Total Ledgers: | 42183481 |
24h Transactions: | 5523655 |
Market Dominance: | 0.26 |
24h Operations: | 8877148 |
![]() |
Monero $162.94 |
Total Blocks: | 2688043 |
Total Transactions: | 24812721 |
Market Dominance: | 0.25 |
24h Hashrate: | 2565944911 |
![]() |
Cardano $0.533384 |
Total Blocks: | 7617492 |
Total Transactions: | 47852765 |
Market Dominance: | 1.51 |
24h Transactions: | 53934 |
![]() |
Zcash $77.87 |
Total Blocks: | 1770644 |
Total Transactions: | 11398977 |
Market Dominance: | 0.08 |
Transactions per second: | 0.066666666666667 |